Verdistraße 40724 Hilden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Verdistraße Hilden
| Wohnung | 2891.65 € / m² |
| Haus | 3137.74 € / m² |
Mietspiegel Verdistraße Hilden
| Kaltmiete | 10.81 € / m² |
| Nebenkosten | 2.85 € / m² |
| Warmmiete | 13.66 € / m² |
Bodenrichtwert Verdistraße Hilden
| Erschlossen | 611.51 € / m² |
| Unerschlossen | 489.21 € / m² |
Analysierte Objekte in der Verdistraße in 40724 Hilden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Verdistraße 1 | 89 m² | 279.258,86 € |
| Verdistraße 3 | 153 m² | 480.074,22 € |
| Verdistraße 5 | 171 m² | 536.553,54 € |
| Verdistraße 6 | 82 m² | 257.294,68 € |
| Verdistraße 7 | 118 m² | 370.253,32 € |
| Verdistraße 8 | 87 m² | 272.983,38 € |
| Verdistraße 9 | 115 m² | 360.840,10 € |
| Verdistraße 10 | 87 m² | 272.983,38 € |
| Verdistraße 11 | 216 m² | 677.751,84 € |
| Verdistraße 12 | 136 m² | 426.732,64 € |
| Verdistraße 13 | 80 m² | 251.019,20 € |
| Verdistraße 15 | 108 m² | 338.875,92 € |
| Verdistraße 16 | 87 m² | 272.983,38 € |
| Verdistraße 17 | 81 m² | 254.156,94 € |
| Verdistraße 18 | 77 m² | 241.605,98 € |
| Verdistraße 19 | 158 m² | 495.762,92 € |
| Verdistraße 20 | 89 m² | 279.258,86 € |
| Verdistraße 21 | 89 m² | 279.258,86 € |
| Verdistraße 22 | 96 m² | 301.223,04 € |
| Verdistraße 23 | 164 m² | 514.589,36 € |
| Verdistraße 24 | 127 m² | 398.492,98 € |
| Verdistraße 25 | 269 m² | 844.052,06 € |
| Verdistraße 26 | 108 m² | 338.875,92 € |
| Verdistraße 27 | 227 m² | 712.266,98 € |
| Verdistraße 28 | 97 m² | 304.360,78 € |
| Verdistraße 29 | 93 m² | 291.809,82 € |
| Verdistraße 30 | 97 m² | 304.360,78 € |
| Verdistraße 31 | 114 m² | 357.702,36 € |
| Verdistraße 32 | 108 m² | 338.875,92 € |
| Verdistraße 33 | 94 m² | 294.947,56 € |
| Verdistraße 34 | 100 m² | 313.774,00 € |
| Verdistraße 35 | 81 m² | 254.156,94 € |
| Verdistraße 36 | 155 m² | 486.349,70 € |
| Verdistraße 37 | 97 m² | 304.360,78 € |
| Verdistraße 38 | 160 m² | 502.038,40 € |
| Verdistraße 39 | 99 m² | 310.636,26 € |
| Verdistraße 40 | 149 m² | 467.523,26 € |
| Verdistraße 41 | 95 m² | 298.085,30 € |
| Verdistraße 42 | 184 m² | 577.344,16 € |
| Verdistraße 43 | 137 m² | 429.870,38 € |
| Verdistraße 44 | 183 m² | 574.206,42 € |
| Verdistraße 45 | 294 m² | 922.495,56 € |
| Verdistraße 46 | 220 m² | 690.302,80 € |
| Verdistraße 47 | 273 m² | 856.603,02 € |
| Verdistraße 48 | 193 m² | 605.583,82 € |
| Verdistraße 50 | 66 m² | 207.090,84 € |
| Verdistraße 51 | 84 m² | 263.570,16 € |
| Verdistraße 52 | 65 m² | 203.953,10 € |
| Verdistraße 53 | 135 m² | 423.594,90 € |
| Verdistraße 54 | 125 m² | 392.217,50 € |
| Verdistraße 55 | 145 m² | 454.972,30 € |
| Verdistraße 56 | 97 m² | 304.360,78 € |
| Verdistraße 57 | 149 m² | 467.523,26 € |
| Verdistraße 58 | 95 m² | 298.085,30 € |
| Verdistraße 59 | 150 m² | 470.661,00 € |
| Verdistraße 60 | 95 m² | 298.085,30 € |
| Verdistraße 61 | 154 m² | 483.211,96 € |
| Verdistraße 62 | 93 m² | 291.809,82 € |
| Verdistraße 63 | 222 m² | 696.578,28 € |
| Verdistraße 64 | 94 m² | 294.947,56 € |
| Verdistraße 65 | 225 m² | 705.991,50 € |
| Verdistraße 66 | 95 m² | 298.085,30 € |
| Verdistraße 68 | 83 m² | 260.432,42 € |
| Verdistraße 70 | 85 m² | 266.707,90 € |
| Verdistraße 72 | 82 m² | 257.294,68 € |
| Verdistraße 74 | 81 m² | 254.156,94 € |
| Gesamt | 8.457,00 m² | 26.535.867,18 € |
Verdistraße in Hilden – Eine Straße mit Charakter
Die Verdistraße in Hilden ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht. Diese charmante Straße bietet eine perfekte Mischung aus Wohnkultur, Geschichte und modernen Annehmlichkeiten, die sie zu einem begehrten Ort für viele machen.
Ein Überblick über die Verdistraße
Die Verdistraße erstreckt sich durch ein ruhiges Wohngebiet und ist bekannt für ihre gepflegten Gärten und die freundliche Gemeinschaft. Die Straße trägt ihren Namen zu Ehren des berühmten italienischen Komponisten Giuseppe Verdi, was auf eine kulturelle Wertschätzung innerhalb der Gegend hinweist.
Wohnqualität und Architektur
Entlang der Verdistraße finden sich diverse Baustile, die von traditionell bis modern reichen. Die Häuser sind meist Einfamilienhäuser, die durch ihre individuelle Architektur und gepflegte Erscheinung auffallen. Dies macht die Verdistraße zu einer attraktiven Adresse für Familien und Paare, die eine ruhige und zugleich stilvolle Wohnlage suchen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Verdistraße profitiert von einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Nähe zu wichtigen Straßenverbindungen macht das Pendeln in benachbarte Städte unkompliziert. Gleichzeitig sorgt die Lage in einer verkehrsberuhigten Zone dafür, dass die Bewohner die Ruhe und Sicherheit genießen können.
Freizeitmöglichkeiten und Umgebung
In der Nähe der Verdistraße gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein, während lokale Geschäfte und Restaurants die kulinarischen Bedürfnisse der Anwohner abdecken. Für Kulturinteressierte bieten nahegelegene Veranstaltungsorte regelmäßige Events und Aufführungen.
Fazit
Die Verdistraße in Hilden ist eine Straße, die sowohl durch ihre Lage als auch durch ihre Lebensqualität überzeugt. Mit ihrer gelungenen Mischung aus Tradition und Moderne sowie einer starken Gemeinschaft bietet sie ein ideales Wohnumfeld. Ob für Familien, Berufstätige oder Ruheständler – die Verdistraße ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann.
